<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Log &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://itlog.cz/rubriky/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itlog.cz</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2 is available: &#8230; resolves the following issues: RMS promotion fails if NetworkName and PrincipalNames are not in sync for agents. UI is limited to only 100 MB for the Memory Usage field in the wizard. Additional OIDs in auth certificate are not processed correctly. AEM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/2626076">Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2 is available</a>:</p>
<p>&#8230; resolves the following issues:</p>
<ul>
<li>RMS promotion fails if NetworkName and PrincipalNames are not in sync for agents.</li>
<li>UI is limited to only 100 MB for the Memory Usage field in the wizard.</li>
<li>Additional OIDs in auth certificate are not processed correctly.</li>
<li>AEM creates duplicate computer objects in OpsMgr based on Agents NetBIOS name.</li>
<li>Cannot open reporting pane on OpsMgr 2007 R2 remote console.</li>
<li>Cannot view schedule for scheduled report.</li>
<li>ManagementServerConfigTool with the option &#8222;promoterms&#8220; fails because it stops polling the SDK Service.</li>
<li>OpsMgr reports are failing on Windows 7 with the error: &#8222;Cannot initialize report.&#8220;</li>
<li>ACS events have &#8222;n/a&#8220; as their category in the ACS database.</li>
<li>Watch agentless monitoring listener to detect failure to respond.</li>
<li>SCOM SDK memory leak on cryptography keys and cryptography contexts.</li>
<li>After you click Edit Schedule, a message box appears, and you cannot save the change value.</li>
<li>Audit events can be lost when the AdtServer process crashes.</li>
</ul>
<p>&#8230; resolves the following cross-platform issues:</p>
<ul>
<li>The installation process for the IBM AIX 6.1 agent incorrectly checks for AIX 5.3 packages.</li>
<li>After a system restart, the OpsMgr agent for Solaris may start to run before local file systems are mounted.</li>
<li>On Red Hat Linux version 4 and SUSE Linux version 9, LVM disks are not discovered and cannot be monitored.</li>
<li>The OpsMgr agent for AIX does not report the arguments for monitored processes.</li>
<li>When Microsoft security update MS12-006 is installed on an OpsMgr management server, that management server can no longer communicate with the OpsMgr agent on any Linux or UNIX server.</li>
<li>On HP-UX, OpsMgr cannot discover and monitor a logical volume that is composed of more than 127 physical volumes.</li>
</ul>
<p>Navíc přidává podporu pro další systémy:</p>
<ul>
<li>IBM AIX 7.1 (POWER).</li>
<li>Oracle Solaris 11 (x86 and SPARC).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyDrive se mění</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/04/24/skydrive-se-meni/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/04/24/skydrive-se-meni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft SkyDrive se stává použitelnějším a zároveň se mění velikost bezplatného úložiště. Nyní to bude 7 GB,  původní hranice 25 GB se po určitou dobu nabízí věrným uživatelům jako &#8222;upgrade&#8220;. Volný prostor 7 GB zdarma je ve srovnání s ostatními službami stále velice slušná velikost. Navíc je k dispozici konečně aplikace, která synchronizuje lokální složku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft SkyDrive se stává použitelnějším a zároveň se mění velikost bezplatného úložiště. Nyní to bude 7 GB,  původní hranice 25 GB se po určitou dobu nabízí věrným uživatelům jako &#8222;upgrade&#8220;. Volný prostor 7 GB zdarma je ve srovnání s ostatními službami stále velice slušná velikost.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live7_25.png"><img class="aligncenter  wp-image-1029" title="live7_25" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live7_25.png" alt="" width="571" height="397" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live7_25_up.png"><img class="aligncenter  wp-image-1030" title="live7_25_up" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live7_25_up.png" alt="" width="456" height="143" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Navíc je k dispozici konečně aplikace, která synchronizuje lokální složku SkyDrive s tímto úložištěm.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live_app.png"><img class="aligncenter  wp-image-1031" title="live_app" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/live_app.png" alt="" width="573" height="74" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dá se očekávat, že bude ukončena funkčnost aplikace Live Mesh, která umožňuje synchronizaci i mezi jednotlivými počítači. postupně se také rozšiřuje seznam aplikací pro iPhone a Android &#8211; a samozřejmě pro Windows Phone.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/04/24/skydrive-se-meni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital MMS</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/04/18/digital-mms/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/04/18/digital-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Management Summit 2012 16/4 až 20/4/2012 - Las Vegas, Nevada Nevadí, že vám to letos nevyšlo &#8211; pokud se připojíte a najdete si , co vás zajímá: Digital MMS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mms-2012.com/" target="_blank">Microsoft Management Summit 2012</a><br />
16/4 až 20/4/2012 - Las Vegas, Nevada</p>
<p>Nevadí, že vám to letos nevyšlo &#8211; pokud se připojíte a najdete si , co vás zajímá: <a href="http://www.mms-2012.com/digitalmms">Digital MMS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/04/18/digital-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With Less&#8230; Do More. MMS 2012</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/04/17/with-less-do-more-mms-2012/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/04/17/with-less-do-more-mms-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Dnes začal v Las Vegas Mictosoft Management Summit 2012 - oznámením dostupnosti balíku System Center 2012. Protože nelze jednoduše testovat v laboratorních podmínkách většinu implementací dnešní infrastruktury v oblacích, pokládám za užitečné, že lze vzdáleně projít virtuální testovací prostředí v Microsoftu ze svého počítače (Microsoft Private Cloud Guided Labs). Prezentace můžeme sledovat s malým zpožděním prostřednictvím [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes začal v Las Vegas Mictosoft Management Summit 2012 - oznámením dostupnosti balíku System Center 2012. Protože nelze jednoduše testovat v laboratorních podmínkách většinu implementací dnešní infrastruktury v oblacích, pokládám za užitečné, že lze vzdáleně projít virtuální testovací prostředí v Microsoftu ze svého počítače (<a title="labs" href="http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh913012.aspx?ocid=&amp;wt.mc_id=TEC_112_1_33" target="_blank">Microsoft Private Cloud Guided Labs</a>). Prezentace můžeme sledovat s malým zpožděním prostřednictvím Digital MMS.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/mms0.png"><img class="aligncenter  wp-image-1019" title="mms0" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/mms0.png" alt="" width="634" height="379" /></a></p>
<p>Další informace: <a href="http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx">What&#8217;s New | Microsoft Server &amp; Cloud Platform</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/04/17/with-less-do-more-mms-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueCrypt</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/03/21/truecrypt/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/03/21/truecrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Už dva roky používám TrueCrypt ve Windows Vista / 7 &#8211; Home / Starter edition, ve kterých není možné chránit soubory šifrováním pomocí souborového EFS. Nejjednodušší je vytvořit virtuální disk v souboru dostatečné velikosti: TrueCrypt dokáže šifrovat celé disky nebo oddíly na nich, včetně přenosných disků USB &#8211; to je druhá hlavní oblast, kde šifrování používám. Nepoužil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už dva roky používám TrueCrypt ve Windows Vista / 7 &#8211; Home / Starter edition, ve kterých není možné chránit soubory šifrováním pomocí souborového EFS. Nejjednodušší je vytvořit virtuální disk v souboru dostatečné velikosti:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/03/trueCryptWiz.png"><img class="aligncenter  wp-image-997" title="trueCryptWiz" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/03/trueCryptWiz.png" alt="" width="431" height="263" /></a></p>
<p>TrueCrypt dokáže šifrovat celé disky nebo oddíly na nich, včetně přenosných disků USB &#8211; to je druhá hlavní oblast, kde šifrování používám. Nepoužil jsem jen na systémový disk, ale to by také neměl být v žádné verzi Windows problém. TrueCrypt není určen k šifrování jednotlivých souborů.</p>
<p>Výhodou je existence tohoto řešení i pro Mac OS a Linux, takže disk je pak dostupný i z jiných systémů. Podrobná dokumentace i s postupem pro úplné začátečníky je na stránkách <a title="tcf" href="http://www.truecrypt.org" target="_blank">TrueCrypt Foundation</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="tc" href="http://www.truecrypt.org" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-996" title="trueCrypt" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/03/trueCrypt.png" alt="" width="318" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/03/21/truecrypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvolnění místa na disku instalace Windows (WinSxS)</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/03/20/uvolneni-mista-na-disku-instalace-windows-winsxs/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/03/20/uvolneni-mista-na-disku-instalace-windows-winsxs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizovaný článek KB: Article ID: 2592038 &#8211; Last Review: January 19, 2012 &#8211; Revision: 15.0 The component store cannot reside on another volume other than the system volume due to the use of NTFS hard links. Attempting to move the component store will result in the inability to properly install Windows updates, Service Packs, roles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: mceinline;">Aktualizovaný článek KB: </span><em>Article ID: 2592038 &#8211; Last Review: January 19, 2012 &#8211; Revision: 15.0</em></p>
<blockquote><p>The component store cannot reside on another volume other than the system volume due to the use of NTFS hard links. Attempting to move the component store will result in the inability to properly install Windows updates, Service Packs, roles or features. Additionally, it is not recommended that files be manually removed or deleted from the component store.</p>
<p>To reduce the size of the component store directory on a Windows installation you can choose to make the service pack installation permanent and reclaim used space from the Service Pack files. Doing this will make the Service Pack permanent and it will not be removable.</p>
<p>To remove the Service Pack files from a Windows installation use the following in-box utilities:</p>
<ul>
<li>Windows Vista or Windows Server 2008 Service Pack 1: VSP1CLN.EXE</li>
<li>Windows Vista or Windows Server 2008 Service Pack 2: Compcln.exe</li>
<li>Windows 7 or Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: DISM /online /Cleanup-Image /SpSuperseded or Disk Cleanup Wizard (cleanmgr.exe)</li>
</ul>
<p>Scavenging may also be proactively performed on Windows Vista and Windows 2008 installations by forcing a removal event on the system. Scavenging will attempt to remove any unneeded system binaries from the installation and allow Windows to reclaim the disk space. To issue an uninstall event on a Windows installation, simply add and remove any unneeded system component that is not already installed and reboot the Windows installation. Scavenging will be performed during the subsequent reboot of the operating system.</p>
<p><strong>NOTE:</strong> Scavenging is performed automatically on Windows 7 and Windows 2008 R2 installations</p></blockquote>
<p><em><a href="http://support.microsoft.com/kb/2592038">How to Alleviate Disk Space Pressure Caused By a Large Windows Component Store (WinSxS) Directory</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/03/20/uvolneni-mista-na-disku-instalace-windows-winsxs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 R2: seznam oprav</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[AKTUALIZACE 22. 2. 2012 Nejnovější opravy zahrnují také všechny předchozí opravy, je možné přeskočit libovolnou z nich a instalovat nejnovější. Nelze se vrátit k předchozí verzi. Aktuální verze je Build 6.1.7221.81: System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 5 (July 29, 2011) &#8211; 2495674  Odkazy na předchozí verze CUx jsou v článku 2453149. &#160; List [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKTUALIZACE 22. 2. 2012</p>
<p>Nejnovější opravy zahrnují také všechny předchozí opravy, je možné přeskočit libovolnou z nich a instalovat nejnovější. Nelze se vrátit k předchozí verzi. Aktuální verze je</p>
<blockquote><p>Build <strong>6.1.7221.81</strong>: System Center Operations Manager 2007 R2 <strong>Cumulative Update 5</strong> (July 29, 2011) &#8211; <a href="http://support.microsoft.com/kb/2495674">2495674</a></p></blockquote>
<p> Odkazy na předchozí verze CUx jsou v článku<a title="scom cu" href="http://support.microsoft.com/kb/2453149/en-us" target="_blank"> 2453149</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/2453149/en-us">List of all cumulative update releases for System Center Operations Manager 2007 R2</a>.</p>
<p>Poznámka: DŮRAZNĚ upozorňuji  na aktualizovaný přehled Kevina Holmana: <a title="hotfixes" href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2009/01/27/which-hotfixes-should-i-apply.aspx" target="_blank">Which Hotfixecs Should  I Apply?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM: Agent proxy enabled &#8211; pro všechny agenty?</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Ve spoustě případů je nutné nastavit tuto vlastnost, jinak MP nebude správně fungovat (MP pro Exchange, DC, Cluster, &#8230;). Není potom jednodušší globálně všem agentům nastavit rovnou &#8230;? Nenalezl jsem informace, že by to zásadně vadilo. Bylo publikováno několik skriptů a v komentáři dole uvedeného odkazu uvádí Daniele Musceta globální příkaz, který nelze z GUI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve spoustě případů je nutné nastavit tuto vlastnost, jinak MP nebude správně fungovat (MP pro Exchange, DC, Cluster, &#8230;). Není potom jednodušší globálně všem agentům nastavit rovnou &#8230;? Nenalezl jsem informace, že by to zásadně vadilo.</p>
<p>Bylo publikováno několik skriptů a v komentáři dole uvedeného odkazu uvádí Daniele Musceta globální příkaz, který nelze z GUI použít:</p>
<blockquote><p>There is also a GLOBAL Setting for the whole management Group (like there was in MOM2005) but it is not exposed in the UI.<br />
<strong>Set-DefaultSetting -Name HealthService\ProxyingEnabled -Value True</strong><br />
Once you do this, ALL agents should automatically inerit it and you won&#8217;t have to do it again. I don&#8217;t think it is supported, and I have not personally done TESTING with it, but it should work.</p></blockquote>
<p>Zdroj: <a href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2010/11/09/how-to-set-agent-proxy-enabled-for-all-agents.aspx" target="_blank">How to set Agent proxy enabled for all agents &#8211; Kevin Holman</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMI a skript zjišťující využití sítě ve Windows Server Operating System MP</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Windows Server Operating System Management Pack, verze 6.0.6958.0 obsahuje monitory  a pravidla, která pomocí skriptu Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs zjišťují vytížení síťových adaptérů (percent bandwith used Read / Write / Total). Kevin Holman uvádí čtyři možné problémy s tímto skriptem použitým v celkem dvakrát šesti případech (monitory a pravidla pro Windows 2003 a 2008): Skript spotřebuje velké množství prostředků CPU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Server Operating System Management Pack, verze 6.0.6958.0 obsahuje monitory  a pravidla, která pomocí skriptu <em>Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs </em>zjišťují vytížení síťových adaptérů (percent bandwith used Read / Write / Total). Kevin Holman uvádí čtyři možné problémy s tímto skriptem použitým v celkem dvakrát šesti případech (monitory a pravidla pro Windows 2003 a 2008):</p>
<ul>
<li>Skript spotřebuje velké množství prostředků CPU &#8211; procesem <em>wmiprvse.exe </em> po dobu několika sekund.</li>
<li>Proces <em>cscript </em>a instance skriptu je spouštěna pro každý síťový adaptér v systému, fyzický i virtuální &#8211; to násobí zatížení systému.</li>
<li>Pro řadu případů <em>teamed network adapters </em>nenalezne skript očekávané třídy WMI. Záleží na dodavateli HW, zda <em>classes </em>chybí a zda uvidíme chybovou zprávu <em>&#8222;invalid class&#8220;</em>.</li>
<li>Na serverech Windows 2003 jsou hlášené i problémy v souvislosti s knihovnou <em>netman.dll</em> a následným zastavením nebo selháním dalších služeb.</li>
</ul>
<div>Detaily:</div>
<div><a title="Kevin Holman" href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/12/12/opsmgr-network-utilization-scripts-in-baseos-mp-version-6-0-6958-0-may-cause-high-cpu-utilization.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/12/12/opsmgr-network-utilization-scripts-in-baseos-mp-version-6-0-6958-0-may-cause-high-cpu-utilization.aspx</a></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMI: seznam oprav pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/10/wmi-seznam-oprav-pro-windows-7-a-windows-server-2008-r2/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/10/wmi-seznam-oprav-pro-windows-7-a-windows-server-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>
		<category><![CDATA[wmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Správná funkce WMI je základní podmínkou bezproblémového chování většiny nástrojů pro správu serverů Windows, SCOM nevyjímaje. Následující odkaz vede na seznam oprav WMI vydaných před SP1 i po SP1. Pokud jsou problémy s WMI, nemůže agent SCOM ani další nástroje System Center fungovat na 100 % správně. Zdroj: List of WMI-Related Hotfixes for Windows 7 and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Správná funkce WMI je základní podmínkou bezproblémového chování většiny nástrojů pro správu serverů Windows, SCOM nevyjímaje. Následující odkaz vede na seznam oprav WMI vydaných před SP1 i po SP1. Pokud jsou problémy s WMI, nemůže agent SCOM ani další nástroje System Center fungovat na 100 % správně.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1398.list-of-wmi-related-hotfixes-for-windows-7-and-windows-server-2008-r2.aspx">List of WMI-Related Hotfixes for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 &#8211; TechNet Articles &#8211; Home &#8211; TechNet Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/10/wmi-seznam-oprav-pro-windows-7-a-windows-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM: DataAccessLayer Event 33333</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Dvě události číslo 33333 a 10801 mohou indikovat problém agenta SCOM na DC, Exchange a členech clusteru (node): Event Type: Warning Event Source: DataAccessLayer Event Category: None Event ID: 33333 Date: 11/2/2009 Time: 8:11:24 User: N/A Computer: NAME Description: Data Access Layer rejected retry on SqlError: Request: p_ManagedEntityInsert Class: 16 Number: 777980008 Message: Health service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dvě události číslo 33333 a 10801 mohou indikovat problém agenta SCOM na DC, Exchange a členech clusteru (node):</p>
<blockquote><p>Event Type: Warning<br />
Event Source: DataAccessLayer<br />
Event Category: None<br />
<strong>Event ID: 33333</strong><br />
Date: 11/2/2009<br />
Time: 8:11:24<br />
User: N/A<br />
Computer: NAME<br />
Description:<br />
Data Access Layer rejected retry on SqlError:<br />
Request: p_ManagedEntityInsert<br />
Class: 16<br />
Number: 777980008<br />
Message: Health service ( A3CD389E-0C17-C2DA-3587-F1F262188B36 ) should not<br />
generate data about this managed object ( D774F816-742B-09AF-1D3E-1DA59D9DD1BD ).</p></blockquote>
<p> a</p>
<blockquote><p>Event Type: Error<br />
Event Source: Health Service Modules<br />
Event Category: None<br />
<strong>Event ID: 10801</strong><br />
Date: 11/2/2009<br />
Time: 8:11:24<br />
User: N/A<br />
Computer: NAME<br />
Description:<br />
Discovery data couldn&#8217;t be insert to the database. This could have happened because of one of the following reasons:</p>
<p>- Discovery data is stale. The discovery data is generated by an MP recently deleted.<br />
- Database connectivity problems or database running out of space.<br />
- Discovery data received is not valid.<br />
The following details should help to further diagnose:<br />
Health service ( A3CD389E-0C17-C2DA-3587-F1F262188B36 ) should not generate data about this managed object ( D774F816-742B-09AF-1D3E-1DA59D9DD1BD )..</p></blockquote>
<p>Chyba může být způsobena tím, že server (domain controller, Exchange nebo cluster node) není konfigurován jako proxy. Náprava problému &#8211; nastavit ve vlastnostech agenta:</p>
<blockquote><p>Allow this agent to act as a proxy and discover managed objects on other computers</p></blockquote>
<p>(Operations Console / Administration / Agent Managed / &lt;SERVER NAME&gt; / Security)</p>
<p>Aby se změna uplatnila, musí se příslušný agent restartovat (služba healthservice &#8211; System Center Management).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPLAT XPERTS</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/07/xplat-xperts/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/07/xplat-xperts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Stránky http://blog.xplatxperts.com  (BridgeWays) nejsou v poslední době aktualizované, ale přesto mohou stále posloužit pro inspiraci nejen pro monitorování aplikací různých platforem, začínajícím uživatelům SCOM i zkušeným administrátorům. Zaujala mne zde série popisující monitorování distribuovaných aplikací Part 1 &#8211; Associating Components Part 2 &#8211; Building the Service Model Part 3 &#8211; Building Custom Views Part 4 &#8211; Building [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stránky <a href="http://blog.xplatxperts.com" target="_blank">http://blog.xplatxperts.com</a>  (<strong>BridgeWays</strong>) nejsou v poslední době aktualizované, ale přesto mohou stále posloužit pro inspiraci nejen pro monitorování aplikací různých platforem, začínajícím uživatelům SCOM i zkušeným administrátorům.</p>
<p>Zaujala mne zde série popisující monitorování distribuovaných aplikací</p>
<blockquote><p><a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2009/10/operations-manager-and-the-distributed-application-designer.html">Part 1 &#8211; Associating Components</a><br />
