<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Log &#187; SCOM 2007</title>
	<atom:link href="http://itlog.cz/rubriky/scom2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itlog.cz</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2 is available: &#8230; resolves the following issues: RMS promotion fails if NetworkName and PrincipalNames are not in sync for agents. UI is limited to only 100 MB for the Memory Usage field in the wizard. Additional OIDs in auth certificate are not processed correctly. AEM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/2626076">Cumulative Update 6 for System Center Operations Manager 2007 R2 is available</a>:</p>
<p>&#8230; resolves the following issues:</p>
<ul>
<li>RMS promotion fails if NetworkName and PrincipalNames are not in sync for agents.</li>
<li>UI is limited to only 100 MB for the Memory Usage field in the wizard.</li>
<li>Additional OIDs in auth certificate are not processed correctly.</li>
<li>AEM creates duplicate computer objects in OpsMgr based on Agents NetBIOS name.</li>
<li>Cannot open reporting pane on OpsMgr 2007 R2 remote console.</li>
<li>Cannot view schedule for scheduled report.</li>
<li>ManagementServerConfigTool with the option &#8222;promoterms&#8220; fails because it stops polling the SDK Service.</li>
<li>OpsMgr reports are failing on Windows 7 with the error: &#8222;Cannot initialize report.&#8220;</li>
<li>ACS events have &#8222;n/a&#8220; as their category in the ACS database.</li>
<li>Watch agentless monitoring listener to detect failure to respond.</li>
<li>SCOM SDK memory leak on cryptography keys and cryptography contexts.</li>
<li>After you click Edit Schedule, a message box appears, and you cannot save the change value.</li>
<li>Audit events can be lost when the AdtServer process crashes.</li>
</ul>
<p>&#8230; resolves the following cross-platform issues:</p>
<ul>
<li>The installation process for the IBM AIX 6.1 agent incorrectly checks for AIX 5.3 packages.</li>
<li>After a system restart, the OpsMgr agent for Solaris may start to run before local file systems are mounted.</li>
<li>On Red Hat Linux version 4 and SUSE Linux version 9, LVM disks are not discovered and cannot be monitored.</li>
<li>The OpsMgr agent for AIX does not report the arguments for monitored processes.</li>
<li>When Microsoft security update MS12-006 is installed on an OpsMgr management server, that management server can no longer communicate with the OpsMgr agent on any Linux or UNIX server.</li>
<li>On HP-UX, OpsMgr cannot discover and monitor a logical volume that is composed of more than 127 physical volumes.</li>
</ul>
<p>Navíc přidává podporu pro další systémy:</p>
<ul>
<li>IBM AIX 7.1 (POWER).</li>
<li>Oracle Solaris 11 (x86 and SPARC).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/05/17/cumulative-update-6-for-system-center-operations-manager-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 R2: seznam oprav</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[AKTUALIZACE 22. 2. 2012 Nejnovější opravy zahrnují také všechny předchozí opravy, je možné přeskočit libovolnou z nich a instalovat nejnovější. Nelze se vrátit k předchozí verzi. Aktuální verze je Build 6.1.7221.81: System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 5 (July 29, 2011) &#8211; 2495674  Odkazy na předchozí verze CUx jsou v článku 2453149. &#160; List [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKTUALIZACE 22. 2. 2012</p>
<p>Nejnovější opravy zahrnují také všechny předchozí opravy, je možné přeskočit libovolnou z nich a instalovat nejnovější. Nelze se vrátit k předchozí verzi. Aktuální verze je</p>
<blockquote><p>Build <strong>6.1.7221.81</strong>: System Center Operations Manager 2007 R2 <strong>Cumulative Update 5</strong> (July 29, 2011) &#8211; <a href="http://support.microsoft.com/kb/2495674">2495674</a></p></blockquote>
<p> Odkazy na předchozí verze CUx jsou v článku<a title="scom cu" href="http://support.microsoft.com/kb/2453149/en-us" target="_blank"> 2453149</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/2453149/en-us">List of all cumulative update releases for System Center Operations Manager 2007 R2</a>.</p>
<p>Poznámka: DŮRAZNĚ upozorňuji  na aktualizovaný přehled Kevina Holmana: <a title="hotfixes" href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2009/01/27/which-hotfixes-should-i-apply.aspx" target="_blank">Which Hotfixecs Should  I Apply?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/14/seznam-cumulative-updates-scom-2007-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM: Agent proxy enabled &#8211; pro všechny agenty?</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Ve spoustě případů je nutné nastavit tuto vlastnost, jinak MP nebude správně fungovat (MP pro Exchange, DC, Cluster, &#8230;). Není potom jednodušší globálně všem agentům nastavit rovnou &#8230;? Nenalezl jsem informace, že by to zásadně vadilo. Bylo publikováno několik skriptů a v komentáři dole uvedeného odkazu uvádí Daniele Musceta globální příkaz, který nelze z GUI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve spoustě případů je nutné nastavit tuto vlastnost, jinak MP nebude správně fungovat (MP pro Exchange, DC, Cluster, &#8230;). Není potom jednodušší globálně všem agentům nastavit rovnou &#8230;? Nenalezl jsem informace, že by to zásadně vadilo.</p>
<p>Bylo publikováno několik skriptů a v komentáři dole uvedeného odkazu uvádí Daniele Musceta globální příkaz, který nelze z GUI použít:</p>
<blockquote><p>There is also a GLOBAL Setting for the whole management Group (like there was in MOM2005) but it is not exposed in the UI.<br />
<strong>Set-DefaultSetting -Name HealthService\ProxyingEnabled -Value True</strong><br />
Once you do this, ALL agents should automatically inerit it and you won&#8217;t have to do it again. I don&#8217;t think it is supported, and I have not personally done TESTING with it, but it should work.</p></blockquote>
<p>Zdroj: <a href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2010/11/09/how-to-set-agent-proxy-enabled-for-all-agents.aspx" target="_blank">How to set Agent proxy enabled for all agents &#8211; Kevin Holman</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/13/scom-agent-proxy-enabled-pro-vsechny-agenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMI a skript zjišťující využití sítě ve Windows Server Operating System MP</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[WMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Windows Server Operating System Management Pack, verze 6.0.6958.0 obsahuje monitory  a pravidla, která pomocí skriptu Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs zjišťují vytížení síťových adaptérů (percent bandwith used Read / Write / Total). Kevin Holman uvádí čtyři možné problémy s tímto skriptem použitým v celkem dvakrát šesti případech (monitory a pravidla pro Windows 2003 a 2008): Skript spotřebuje velké množství prostředků CPU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Server Operating System Management Pack, verze 6.0.6958.0 obsahuje monitory  a pravidla, která pomocí skriptu <em>Microsoft.Windows.Server.NetwokAdapter.BandwidthUsed.ModuleType.vbs </em>zjišťují vytížení síťových adaptérů (percent bandwith used Read / Write / Total). Kevin Holman uvádí čtyři možné problémy s tímto skriptem použitým v celkem dvakrát šesti případech (monitory a pravidla pro Windows 2003 a 2008):</p>
<ul>
<li>Skript spotřebuje velké množství prostředků CPU &#8211; procesem <em>wmiprvse.exe </em> po dobu několika sekund.</li>
<li>Proces <em>cscript </em>a instance skriptu je spouštěna pro každý síťový adaptér v systému, fyzický i virtuální &#8211; to násobí zatížení systému.</li>
<li>Pro řadu případů <em>teamed network adapters </em>nenalezne skript očekávané třídy WMI. Záleží na dodavateli HW, zda <em>classes </em>chybí a zda uvidíme chybovou zprávu <em>&#8222;invalid class&#8220;</em>.</li>
<li>Na serverech Windows 2003 jsou hlášené i problémy v souvislosti s knihovnou <em>netman.dll</em> a následným zastavením nebo selháním dalších služeb.</li>
</ul>
<div>Detaily:</div>
<div><a title="Kevin Holman" href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/12/12/opsmgr-network-utilization-scripts-in-baseos-mp-version-6-0-6958-0-may-cause-high-cpu-utilization.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/12/12/opsmgr-network-utilization-scripts-in-baseos-mp-version-6-0-6958-0-may-cause-high-cpu-utilization.aspx</a></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/11/wmi-a-skript-zjistujici-vyuziti-site-ve-windows-server-operating-system-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM: DataAccessLayer Event 33333</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Dvě události číslo 33333 a 10801 mohou indikovat problém agenta SCOM na DC, Exchange a členech clusteru (node): Event Type: Warning Event Source: DataAccessLayer Event Category: None Event ID: 33333 Date: 11/2/2009 Time: 8:11:24 User: N/A Computer: NAME Description: Data Access Layer rejected retry on SqlError: Request: p_ManagedEntityInsert Class: 16 Number: 777980008 Message: Health service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dvě události číslo 33333 a 10801 mohou indikovat problém agenta SCOM na DC, Exchange a členech clusteru (node):</p>
<blockquote><p>Event Type: Warning<br />
Event Source: DataAccessLayer<br />
Event Category: None<br />
<strong>Event ID: 33333</strong><br />
Date: 11/2/2009<br />
Time: 8:11:24<br />
User: N/A<br />
Computer: NAME<br />
Description:<br />
Data Access Layer rejected retry on SqlError:<br />
Request: p_ManagedEntityInsert<br />
Class: 16<br />
Number: 777980008<br />
Message: Health service ( A3CD389E-0C17-C2DA-3587-F1F262188B36 ) should not<br />
generate data about this managed object ( D774F816-742B-09AF-1D3E-1DA59D9DD1BD ).</p></blockquote>
<p> a</p>
<blockquote><p>Event Type: Error<br />
Event Source: Health Service Modules<br />
Event Category: None<br />
<strong>Event ID: 10801</strong><br />
Date: 11/2/2009<br />
Time: 8:11:24<br />
User: N/A<br />
Computer: NAME<br />
Description:<br />
Discovery data couldn&#8217;t be insert to the database. This could have happened because of one of the following reasons:</p>
<p>- Discovery data is stale. The discovery data is generated by an MP recently deleted.<br />
- Database connectivity problems or database running out of space.<br />
- Discovery data received is not valid.<br />
The following details should help to further diagnose:<br />
Health service ( A3CD389E-0C17-C2DA-3587-F1F262188B36 ) should not generate data about this managed object ( D774F816-742B-09AF-1D3E-1DA59D9DD1BD )..</p></blockquote>
<p>Chyba může být způsobena tím, že server (domain controller, Exchange nebo cluster node) není konfigurován jako proxy. Náprava problému &#8211; nastavit ve vlastnostech agenta:</p>
<blockquote><p>Allow this agent to act as a proxy and discover managed objects on other computers</p></blockquote>
<p>(Operations Console / Administration / Agent Managed / &lt;SERVER NAME&gt; / Security)</p>
<p>Aby se změna uplatnila, musí se příslušný agent restartovat (služba healthservice &#8211; System Center Management).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/10/scom-dataaccesslayer-event-33333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPLAT XPERTS</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/07/xplat-xperts/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/07/xplat-xperts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Stránky http://blog.xplatxperts.com  (BridgeWays) nejsou v poslední době aktualizované, ale přesto mohou stále posloužit pro inspiraci nejen pro monitorování aplikací různých platforem, začínajícím uživatelům SCOM i zkušeným administrátorům. Zaujala mne zde série popisující monitorování distribuovaných aplikací Part 1 &#8211; Associating Components Part 2 &#8211; Building the Service Model Part 3 &#8211; Building Custom Views Part 4 &#8211; Building [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stránky <a href="http://blog.xplatxperts.com" target="_blank">http://blog.xplatxperts.com</a>  (<strong>BridgeWays</strong>) nejsou v poslední době aktualizované, ale přesto mohou stále posloužit pro inspiraci nejen pro monitorování aplikací různých platforem, začínajícím uživatelům SCOM i zkušeným administrátorům.</p>
<p>Zaujala mne zde série popisující monitorování distribuovaných aplikací</p>
<blockquote><p><a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2009/10/operations-manager-and-the-distributed-application-designer.html">Part 1 &#8211; Associating Components</a><br />
<a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2009/10/operations-manager-and-distributed-applications-part-2.html">Part 2 &#8211; Building the Service Model</a><br />
<a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2009/12/scom-and-distributed-application-building-custom-views.html">Part 3 &#8211; Building Custom View</a><a>s</a><br />
<a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2010/01/scom-and-distributed-application-building-performance-views.html">Part 4 &#8211; Building Performance Views</a><br />
<a href="http://blog.xplatxperts.com/xplat-xperts/2010/01/scom-and-distributed-applications-service-level-objectives.html">Part 5 &#8211; Service Level Objectives</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/07/xplat-xperts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM: videa &#8222;How Do I?&#8220;</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/05/scom-videa-how-do-i/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/05/scom-videa-how-do-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Technet]]></category>
		<category><![CDATA[učení]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Stránky Technetu pro System Center obsahují také krátká instruktážní videa pro Operations Manager (SCOM 2007). Některá popisují jednoduché kroky importu MP, jiná vysvětlují chování SCOMu &#8211; např. Discovery Series: Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 1 &#8211; How Discovery Works Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 2: Registry Discoveries Operations Manager 2007 Discovery Series [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stránky Technetu pro System Center obsahují také krátká instruktážní <a title="system center - videa" href="http://technet.microsoft.com/en-us/systemcenter/dd627344" target="_blank">videa</a> pro Operations Manager (SCOM 2007). Některá popisují jednoduché kroky importu MP, jiná vysvětlují chování SCOMu &#8211; např. Discovery Series:</p>
<ul>
<li><a title="Operations Manager 2007 Discovery Series - Video 1 - How Discovery Works" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/gg276912.aspx">Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 1 &#8211; How Discovery Works</a></li>
<li><a title="Operations Manager 2007 Discovery Series - Video 2: Registry Discoveries" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/gg465414.aspx">Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 2: Registry Discoveries</a></li>
<li><a title="Operations Manager 2007 Discovery Series - Video 3: WMI Discoveries" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/gg430356.aspx">Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 3: WMI Discoveries</a></li>
<li><a title="Operations Manager 2007 Discovery Series - Video 4: Script Discoveries" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/gg535419.aspx">Operations Manager 2007 Discovery Series &#8211; Video 4: Script Discoveries</a></li>
<li><a title="How Do I: Create a Linked Report in Operations Manager 2007?" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/om/ff959235.aspx">How Do I: Create a Linked Report in Operations Manager 2007?</a></li>
<li><a title="How Do I: Select or create a target in Operations Manager 2007?" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/om/ff860024.aspx">How Do I: Select or create a target in Operations Manager 2007?</a></li>
<li><a title="How Do I: Create a rule and monitor using a Windows PowerShell script in a System Center Operations Manager Management Pack?" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/om/ff770155.aspx">How Do I: Create a rule and monitor using a Windows PowerShell script in a System Center Operations Manager Management Pack?</a></li>
<li><a title="How Do I: Add additional Management Packs to System Center Operations Manager 2007?" href="http://technet.microsoft.com/systemcenter/om/ff730326.aspx">How Do I: Add additional Management Packs to System Center Operations Manager 2007?</a></li>
</ul>
<p>&#8230; a další videa nejen pro SCOM, ale i pro ostatní členy rodiny System Center (<a href="http://www.microsoft.com/feeds/technet/en-us/how-to-videos/System_Center_How-to_Videos_image.xml">More videos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/05/scom-videa-how-do-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL collation &#8222;SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS&#8220;</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/02/03/sql-collation-sql_latin1_general_cp1_ci_as/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/02/03/sql-collation-sql_latin1_general_cp1_ci_as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Dva nové užitečné reporty ze sady Microsoft.Windows.Server.Reports.mp, která je součástí sady pro Windows Server Operating System Management Pack for Operations Manager 2007 verze 6.0.6958.0 (zde ) striktně vyžadují správné nastavení volby Collation už při instalaci samotného serveru SQL. U jiných reportů jsem se s podobným problémem ve svém letitém testovacím prostředí nesetkal. Samotné databáze OperationsManager toto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dva nové užitečné reporty ze sady <em>Microsoft.Windows.Server.Reports.mp, </em>která je součástí sady pro <em>Windows Server Operating System Management Pack for Operations Manager 2007</em> verze 6.0.6958.0 (<a title="zde" href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9296" target="_blank">zde </a>) striktně vyžadují správné nastavení volby Collation už při instalaci samotného serveru SQL. U jiných reportů jsem se s podobným problémem ve svém letitém testovacím prostředí nesetkal. Samotné databáze OperationsManager toto nastavení mají &#8211; což je zřejmě kolizní stav &#8230;?</p>
<p>Nastavení serveru:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/server.png" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-910" title="server" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/server.png" alt="" width="504" height="251" /></a></p>
<p>Nastavení databáze:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/database.png" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-907" title="database" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/database.png" alt="" width="552" height="276" /></a></p>
<p>Reporty:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/reports.png" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-909" title="reports" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/reports.png" alt="" width="756" height="271" /></a></p>
<p>Chyba:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/error.png" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-908" title="error" src="http://itlog.cz/wp/wp-content/uploads/2012/02/error.png" alt="" width="608" height="47" /></a></p>
<p>Změnit se to dá bohužel pouze novou instalacií serveru SQL:</p>
<blockquote><p><strong>Workaround:</strong><br />
When installing <strong>SQL server</strong> be sure to select SQL collation <strong>SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS</strong>. If OpsMgr has already been installed you will have to reinstall SQL and OpsMgr to change the SQL collation. (<a title="kb" href="http://support.microsoft.com/kb/958979" target="_blank">SQL collation &#8222;SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS&#8220; needs to be designated for installing OpsMgr DB</a>).</p></blockquote>
<p>Reporty jsou oba velmi užitečné, jak napovídají i oba příklady uvedené na blogu <a title="blog" href="http://blogs.technet.com/b/kevinholman/archive/2011/09/30/opsmgr-new-base-os-mp-6-0-6956-0-adds-cluster-shared-volume-monitoring-bpa-and-many-changes.aspx" target="_blank">Kevina Holmana</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: gray 2px solid;" title="system" src="http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-59-10-metablogapi/5488.image_5F00_241EB93D.png" alt="" width="628" height="691" /></p>
<p> a</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: gray 2px solid;" title="utilization" src="http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-59-10-metablogapi/2158.image_5F00_28B4C3F7.png" alt="" width="713" height="768" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/02/03/sql-collation-sql_latin1_general_cp1_ci_as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM ADMP: oprava některých pravidel</title>
		<link>http://itlog.cz/2012/01/26/scom-admp-oprava-nekterych-pravidel/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2012/01/26/scom-admp-oprava-nekterych-pravidel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Neoficiální oprava MP pro Active Directory Windows 2008, týká se i verze 6.0.7670.0. ADMP – Workaround for Some Broken Win2k8 Rules &#8211; JIMMY HARPER&#8217;S OPERATIONS MANAGER BLOG &#8211; TechNet Blogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neoficiální oprava MP pro Active Directory Windows 2008, týká se i verze <a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&amp;id=21357">6.0.7670.0</a>.</p>
<p><a href="http://blogs.technet.com/b/jimmyharper/archive/2012/01/16/admp-workaround-for-some-broken-win2k8-rules.aspx">ADMP – Workaround for Some Broken Win2k8 Rules &#8211; JIMMY HARPER&#8217;S OPERATIONS MANAGER BLOG &#8211; TechNet Blogs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itlog.cz/2012/01/26/scom-admp-oprava-nekterych-pravidel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM agent: nestartuje healthservice</title>
		<link>http://itlog.cz/2011/12/27/scom-agent-nestartuje-healthservice/</link>
		<comments>http://itlog.cz/2011/12/27/scom-agent-nestartuje-healthservice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jermář</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlog.cz/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Pokud je server sledován současně ve dvou nebo více dohledech (multihomed agent, například provozní a bezpečnostní Management Group) může být příčinou chybná nebo poškozená konfigurace v jedné MG. Služba je společná pro všechny MG (až 4), ikona příslušného serveru je šedivá, agent nereaguje. Setkal jsem se s případem, kdy v jedné ze dvou Management Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud je server sledován současně ve dvou nebo více dohledech (multihomed agent, například provozní a bezpečnostní Management Group) může být příčinou chybná nebo poškozená konfigurace v jedné MG. Služba je společná pro všechny MG (až 4), ikona příslušného serveru je šedivá, agent nereaguje.</p>
<p>Setkal jsem se s případem, kdy v jedné ze dvou Management Group chyběla položka &#8222;<strong>WindowsAccountLockDownSD</strong>&#8222;, viz výpis dole, takže služba se nespustila a agent nebyl funkční ani v jedné MG. Vyzkoušel jsem dvě řešení problému.</p>
<p>Obě řešení zasahují do Registry, takže nezapomeň vytvořit zálohu alespoň části, ve které provádíš změny.</p>
<p><strong>Řešení 1:</strong></p>
<ol>
<li>odebrat uvedenou položku i ve skupině, kde je definována</li>
<li>smazat celý adresář <strong>Program Files\System Center Operations Manager 2007\Health Service State</strong></li>
<li>spustit službu &#8211; <strong>net start healthservice</strong></li>
<li>služba nastartuje a běží.</li>
</ol>
<p><strong>Řešení 2:</strong></p>
<ol>
<li>ve druhé MG, kde položka <strong>WindowsAccountLockDownSD </strong> chybí, ji vytvoříme, například exportem celé sekce Registry, úpravou v editoru (Notepad) změníme jméno <strong>groupNameXYZ </strong>na požadované jméno cílové skupiny, v níž položka chybí,</li>
<li>upravenou položku importujeme do konfigurace druhé skupiny,</li>
<li>spustit službu &#8211; <strong>net start healthservice</strong></li>
